2luft med mittINÅTGÅENDE TVÅDELAT FÖNSTER DREH/KIPP
Sidohängt + öppning över kant
Energiglas med argonfyllning, U-värde: 1,0 W/m2*K
Hela konstruktion U-värde 1,3 W/m2*K
Standard= 2-glas
Glastyp: Float 4mm / 16mm Argon / 4mm Thermofloat

                            Pris ink moms

  Bredd                              
Höjd 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500
600 1 599 1 686 1 742 1 797 1 853 1 909 2 052 2 139 2 227 2 306 2 370 2 426 3 253 2 577 2 672 2 768
700 1 702 1 789 1 853 1 917 1 980 2 036 2 187 2 275 2 362 2 450 2 513 2 577 3 460 2 752 2 839 2 919
800 1 813 1 909 1 964 2 028 2 092 2 163 2 306 2 402 2 497 2 593 2 648 2 712 3 635 2 887 2 982 3 078
900 1 917 2 020 2 092 2 155 2 219 2 291 2 434 2 537 2 633 2 728 2 800 2 863 3 841 3 054 3 142 3 237
1000 2 163 2 275 2 346 2 418 2 497 2 585 2 752 2 863 2 967 3 062 3 134 3 197 4 279 3 404 3 491 3 587
1100 2 275 2 386 2 466 2 545 2 625 2 712 2 879 2 998 3 102 3 197 3 269 3 348 4 478 3 563 3 659 3 754
1200 2 378 2 505 2 577 2 656 2 744 2 831 3 006 3 134 3 237 3 340 3 420 3 491 4 684 3 730 3 810 3 889
1300 2 481 2 617 2 696 1 988 2 871 2 959 3 134 3 269 3 372 3 476 3 555 3 643 4 883 3 889 3 977 4 064
1400 2 593 2 728 2 815 2 895 2 990 3 094 3 261 3 396 3 507 3 619 3 698 3 778 5 066 4 032 469 4 215
1500 2 704 2 847 2 935 3 014 3 118 3 213 3 388 3 523 3 643 3 762 3 841 3 921 5 265 4 191 4 287 4 382
1600 2 808 2 959 3 054 3 142 3 237 3 340 3 507 3 659 3 778 3 897 3 985 4 072 5 472 4 366 4 446 4 533
1700 3 070 3 229 3 324 3 420 3 531 3 659 3 762 3 921 4 024 4 136 4 223 4 327 5 806 4 629 4 692 4 772

Tillbaka till prislistan