INÅTGÅENDE TVÅDELAT FÖNSTER
UTAN MITTSTOLPE DREH/KIPP
Sidohängt + öppning över kant
Tvådelad. Mittstolpe EJ kvar
Energiglas med argonfyllning, U-värde: 1,0 W/m2*K
Hela konstruktion U-värde 1,3 W/m2*K
 Standard= 2-glas
 Glastyp: Float 4mm / 16mm Argon / 4mm Thermofloat
                                     
                                   
Pris ink moms

  Bredd                              
Höjd 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500
600 1 710 1 797 1 853 1 909 1 964 2 028 2 171 2 251 2 338 2 426 2 489 2 545 2 625 2 728 2 839 2 951
700 1 837 1 925 1 988 2 044 2 108 2 171 2 314 2 402 2 497 2 585 2 640 2 704 2 800 2 919 3 030 3 150
800 1 964 2 052 2 116 2 171 2 243 2 306 2 458 2 553 2 648 2 744 2 808 2 871 2 959 3 078 3 197 3 317
900 2 092 2 195 2 259 2 330 2 394 2 458 2 601 2 712 2 808 2 895 2 967 3 030 3 134 3 261 3 380 3 507
1000 2 354 2 466 2 537 2 609 2 688 2 768 2 943 3 054 3 150 3 253 3 317 3 388 3 499 3 627 3 762 3 889
1100 2 481 2 593 2 672 2 752 2 839 2 919 3 086 3 213 3 309 3 404 3 484 3 555 3 666 3 802 3 945 4 080
1200 2 609 2 728 2 808 2 887 2 975 3 054 3 237 3 356 3 460 3 563 3 643 3 722 3 841 3 993 4 136 4 279
1300 2 728 2 863 2 943 3 022 3 118 3 205 3 380 3 515 3 619 3 722 3 810 3 881 4 024 4 168 4 319 4 470
1400 2 855 2 998 3 078 3 165 3 261 3 356 3 523 3 666 3 770 3 881 3 961 4 040 4 175 4 335 4 486 4 637
1500 2 982 3 134 3 221 3 301 3 396 3 499 3 666 3 810 3 921 4 040 4 128 4 207 4 350 4 502 4 661 4 812
1600 3 110 3 261 3 356 3 444 3 539 3 643 3 810 3 961 4 080 4 199 4 287 4 374 4 533 4 692 4 859 5 026
1700 3 396 3 555 3 651 3 738 3 857 3 985 4 080 4 247 4 358 4 462 4 557 4 653 4 812 4 987 5 162 5 337

Tillbaka till prislistan